Bank of Israel |
1 Dollar (US) | 3.445 | +0.12% |
1 Dollar (Can) | 2.586 | -0.04% |
1 Euro | 4.035 | -0.26% |
1 Pound (UK) | 4.384 | -0.74% |
100 Yen (Jap) | 3.283 | -0.25% |
|
20-04 11:10 | Индия борется за клиентов России на рынке вооружений
Нью-Дели меняет правила игры в сфере глобальной торговли оружием, предлагая иностранным государствам долгосрочные и недорогие кредиты на покупку военной техники.
Читать статью на сайте источнике >>
|
|
Версия для печати
Обсудить на форуме
|