Bank of Israel |
1 Dollar (US) | 3.445 | +0.12% |
1 Dollar (Can) | 2.586 | -0.04% |
1 Euro | 4.035 | -0.26% |
1 Pound (UK) | 4.384 | -0.74% |
100 Yen (Jap) | 3.283 | -0.25% |
|
28-03 22:35 | Путин проверяет Трампа: сможет ли он добиться от Европы снятия санкций?
Кремль рассматривает снятие ограничений на российский сельхозэкспорт в рамках "Черноморской инициативы" как испытание для президента США Дональда Трампа — сможет ли он повлиять на Европу.
Читать статью на сайте источнике >>
|
|
Версия для печати
Обсудить на форуме
|